台灣樂透大學
2008開獎日吉數
|
|||||||
期 數 |
預測號碼 |
開出號碼 |
期 數 | 預測一區 | 二區 | 開出一區 | 二區 |
097000057 | 06.16.21.36.37.45.40 | 06.16.21.36.37.45.40 | 097000051 | 04.15.17.20.21.28.14 | 02 | 11.22.27.28.36.37 | 02 |
097000058 | 01.03.06.07.15.27.39 | 097000052 | 01.25.27.29.30.31.24 | 08 | |||
097000059 | 04.10.39.43.45.49.33 | 097000053 | 03.15.21.29.34.38.16 | 06 | |||
097000060 | 01.15.22.25.38.47.16 | 097000054 | 05.28.06.02.04.20.08 | 08 | |||
097000061 | 01.07.09.10.18.27.43 | 097000055 | 24.10.05.04.02.15.16 | 04 | |||
097000062 | 06.16.33.37.40.47.28 | 097000056 | 04.18.25.32.33.38.23 | 01 | |||
097000063 | 05.12.19.22.25.27.29 | 097000057 | 16.24.10.02.15.05.33 | 01 | |||
097000064 | 06.08.18.25.26.36.13 | 097000058 | 01.16.08.10.04.14.31 | 03 | |||
097000065 | 03.07.08.27.37.49.48 | 097000059 | 09.25.23.20.19.35.22 | 02 | |||
097000066 | 05.08.10.31.32.41.11 | 097000060 | 24.08.16.37.04.14.31 | 02 | |||
097000067 | 09.13.14.26.30.37.05 | 097000061 | 05.28.06.02.04.20.08 | 04 | |||
097000068 | 17.29.30.33.35.42.10 | 097000062 | 01.25.27.29.30.31.24 | 05 | |||
097000069 | 01.04.15.20.24.40.32 | 097000063 | 01.02.08.11.16.32.30 | 08 | |||
097000070 | 05.08.10.31.32.41.11 | 097000064 | 21.28.27.18.30.12.22 | 08 | |||
月入10萬,不管是個人或公司團體都能參加 條件:喜歡金錢,對金錢沒有厭惡感的人,歡迎加入 當一位排毒達人 賺錢又可以得到健康 |
加入個人經銷商,輕鬆月入10萬以上,進入成功之門 特別回饋台灣樂透大學會員,買一台送一台 |
歡迎光臨台灣樂透大學,為求最佳效果請將顯示器設定為 800X600X256 色以上之解析度
瀏覽器請用微軟IE 5.0 版以上台灣樂透大學 版權所有