台灣樂透大學
開獎日生肖吉數
鼠 | ||
牛 | ||
虎 | ||
兔 | ||
龍 | ||
蛇 | ||
馬 | ||
羊 | ||
猴 | ||
雞 | ||
狗 | ||
豬 |
十二地支.數理方位靈動數
地支 | 配數 | 五行 | 方位 | 陰陽 | 氣數 |
子 | 5 | 水 | 北 | 陽 | 2.5.7 |
丑 | 9 | 土 | 東北北 | 陰 | 1.6.9 |
寅 | 4 | 木 | 東北東 | 陽 | 0.4.5 |
卯 | 2 | 木 | 東 | 陰 | 0.2.5 |
辰 | 0 | 土 | 東南東 | 陽 | 0.1.6 |
巳 | 1 | 火 | 東南南 | 陰 | 1.4.9 |
午 | 8 | 火 | 南 | 陽 | 4.8.9 |
未 | 3 | 火 | 西南南 | 陰 | 1.3.6 |
申 | 6 | 金 | 西南西 | 陽 | 3.6.8 |
西 | 0 | 金 | 西 | 陰 | 0.3.8 |
戊 | 7 | 土 | 西北北 | 陽 | 1.6.7 |
亥 | 2 | 水 | 西北西 | 陰 | 2.7.9 |
配合天干地支.抓出明牌吉數
二十八星宿示意圖說明:本圖以日元對照星宿內吉數字
昂 | 01.29.15.12 | 房 | 01.15.29.12 |
畢 | 02.30.28.11 | 心 | 14.16.42.25 |
嘴 | 03.31.27.10 | 尾 | 13.17.42.24 |
參 | 04.32.26.09 | 箕 | 12.18.40.23 |
井 | 05.33.25.08 | 斗 | 12.19.39.22 |
鬼 | 06.34.24.07 | 牛 | 11.20.38.21 |
柳 | 07.35.23.06 | 女 | 10.21.37.20 |
星 | 08.36.22.05 | 虛 | 09.22.36.19 |
張 | 09.37.21.04 | 厄 | 08.23.35.18 |
羿 | 10.38.20.03 | 室 | 07.24.34.17 |
珍 | 11.39.19.02 | 璧 | 06.25.33.16 |
角 | 12.40.18.01 | 奎 | 05.26.32.15 |
亢 | 13.41.17.24 | 婁 | 04.27.31.14 |
氏 | 14.42.16.25 | 胃 | 03.28.30.13 |
歡迎光臨台灣樂透大學,為求最佳效果請將顯示器設定為 800X600X256 色以上之解析度
瀏覽器請用微軟IE 5.0 版以上台灣樂透大學 版權所有