台灣樂透大學
42號數拖牌運用法
13 | 28 | 17 | 30 | 20 | 31 | 27 | 41 | 16 | 27 | 12 | 34 | 03 | 16 | 21 | 11 | 22 | 35 | 18 | 29 |
30 | 22 | 06 | 19 | 03 | 41 | 02 | 27 | 08 | 31 | 05 | 40 | 38 | 42 | 22 | 37 | 12 | 23 | 03 | 14 |
06 | 39 | 07 | 18 | 19 | 24 | 20 | 40 | 03 | 26 | 04 | 28 | 26 | 32 | 13 | 01 | 05 | 11 | 11 | 36 |
03 | 06 | 09 | 35 | 07 | 12 | 10 | 35 | 21 | 37 | 09 | 34 | 22 | 34 | 17 | 22 | 20 | 21 | 16 | 24 |
說明:例如開出拖牌為13.28,拖牌為12.34 | |||||||||||||||||||
18 | 37 | 15 | 33 |
特別號拖牌參考
特別號 | 特別號 | 特別號 | 特別號 | 特別號 | 特別號 | 特別號 |
拖牌01.18.22.27.29.41下期帶出吉數18.27 | 拖牌08.14.21.31.32.42下期帶出吉數11.12.22.41 | 拖牌03.12.17.33.34.41下期帶出吉數27.32.34.41 | 拖牌02.08.20.25.36 下期帶出吉數05.28 | 拖牌07.11.21.28.29 下期帶出吉數11.18 | 拖牌14.19.22.26.37 下期帶出吉數 26 | 拖牌01.18.22.27.29.41下期帶出吉數18.27 |
特別號 | 特別號 | 特別號 | 特別號 | 特別號 | 特別號 | 特別號 |
拖牌02.09.10.23.30.38下期帶出吉數03.08.29.30 | 拖牌01.19.21.16.26.34下期帶出吉數16.19. | 拖牌03.10.17.25.36.41下期帶出吉數07.30 | 拖牌03.07.14.35.42 下期帶出吉數24.37 | 拖牌06.15.22.29.39下期帶出吉數 29 | 拖牌04.06.13.28.38.42下期帶出吉數 38 | 拖牌02.12.16.28.32.37下期帶出吉數22.26.27 |
特別號 | 特別號 | 特別號 | 特別號 | 特別號 | 特別號 | 特別號 |
拖牌02.04.11.19.24.35下期帶出吉數19.24.41 | 拖牌05.16.17.20.25.39下期帶出吉數 05 | 拖牌08.10.14.17.20.40下期帶出吉數04.07.40 | 拖牌03.06.12.22.26.39下期帶出吉數22.26.36. | 拖牌07.09.18.33.40 下期帶出吉數04.30 | 拖牌04.17.19.21.30 下期帶出吉數03.10 | 拖牌03.11.25.32.39.40下期帶出吉數15.29.31 |
特別號 | 特別號 | 特別號 | 特別號 | 特別號 | 特別號 | 特別號 |
拖牌03.12.20.25.37.40下期帶出吉數05.20.32 | 拖牌02.17.19.20.28.34下期帶出吉數08.29 | 拖牌01.04.22.21.35.42下期帶出吉數14.15.21.42 | 拖牌02.08.21.25.31.34下期帶出吉數14.15.28 | 拖牌03.16.19.22.28.39下期帶出吉數28.36 | 拖牌10.12.23.26.34.38下期帶出吉數02.23.36 | 拖牌07.08.25.32.42 下期帶出吉數22.24 |
特別號 | 特別號 | 特別號 | 特別號 | 特別號 | 特別號 | 特別號 |
拖牌09.17.24.25.37 下期帶出吉數 | 拖牌02.07.10.32.35下期帶出吉數01.24.27 | 拖牌08.13.23.27.38.41下期帶出吉數35.37 | 拖牌01.06.11.29.30.33下期帶出吉數03.16.19 | 拖牌08.15.17.20.35.38下期帶出吉數05. | 拖牌03.09.12.23.38.41下期帶出吉數23.38.39 | 拖牌05.14.20.25.32.42下期帶出吉數05.22.40 |
特別號 | 特別號 | 特別號 | 特別號 | 特別號 | 特別號 | 特別號 |
拖牌13.20.29.36.38 下期帶出吉數02.39 | 拖牌04.12.18.27.30 下期帶出吉數03.28.42 | 拖牌01.12.20.32.37 下期帶出吉數02.12.20.27 | 拖牌01.13.22.36.39.40下期帶出吉數13.26.32 | 拖牌07.08.13.29.33.37下期帶出吉數37.39 | 拖牌03.11.17.18.39 下期帶出吉數17.31 | 拖牌02.04.27.34.41 下期帶出吉數13.24.41 |
歡迎光臨台灣樂透大學,為求最佳效果請將顯示器設定為 800X600X256 色以上之解析度
瀏覽器請用微軟IE 5.0 版以上台灣樂透大學 版權所有